MENU
園長霊岳 弘志
園地総面積 | 10,236.67㎡ |
運動場面積 | 2,534㎡ |
園舎延床面積 | 3,331㎡ |
保育室 | 12教室 |
その他の施設設備 | 体育館 食堂 厨房 図書室 プレイルーム 職員室 保健室 放送室 会議室 資料庫 エレベーター プレイガーデン 芝生のグランド 中央広場 ワーキングヤード プール バスターミナル 駐車場 子育て支援センター |
■認可定員学級数 | 幼稚園 定員 295名 学級数 12学級 (年長3クラス、年中3クラス、年少3クラス、満三歳児2クラス,チェリー1クラス) 保育園 定員 45名 0歳児 9名、1歳児 18名、2歳児 18名 |
学校法人 放光学園
中野ルンビニ幼稚園
広島市安芸区中野東二丁目33 -13
1980年頃の旧園舎です。
1995年頃の園舎の様子